Ein ganz normaler Tag mit Vodafone

Vodafone!

Wenn es solche Zustände wie heute bei euch nur einmal alle paar Jahre gäbe, wäre es mir ja gar keine Anmerkung wert. Pannen aller Art passieren nun einmal, und dann muss man eben mit Verzögerungen, Ausfällen, Ärgernissen leben. Aber so ein lebenspraktischer Totalausfall eures zu BRD-Weltrekordpreisen verkauften Internet und zur Erhöhung der Abzocke damit verbündelten Festnetzanschlusses passiert euch mehrmals pro Monat.

Wehe euren Kunden, die Homeoffice machen, oder die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen darauf angewiesen sind, dass ihr Festnetzanschluss einfach nur funktioniert. Die bezahlen dann halt ihr Geld für Scheiße.

Für die im internationalen Vergleich unverschämt hohen Gebühren, die ihr euren Kunden abknöpft, gibt es dann Stille, Arbeitsunfähigkeit oder im schlimmsten Fall nicht verfügbare Hilfe in medizinischen Notfällen. Euch scheint das völlig gleichgültig zu sein. Ihr wisst um die »Qualität« eurer teuer verkauften Dienstleistung, denn ihr habt ganz sicher Logdateien darüber, die ihr genau so sicher auch auswertet. Euch ist also bekannt, was ihr verkauft. So etwas wie heute ist bei euch leider kein Ausreißer, sondern passiert so regelmäßig, dass ich nur ein Urteil darüber habe: Ihr nehmt es in Kauf, und ihr kassiert trotzdem.

Hier mal ein Auszug – ich habe keine Lust gehabt, die Ausfallstunden am frühen Morgen und in der Nacht mit in dieses schon sehr längliche Zitat aufzunehmen – aus den mir vorliegenden Logdateien. Wie gesagt, diese ganz spezielle »Verbindungsqualität« unter der Marke und Firmierung »Vodafone« ist keine Seltenheit, sondern tritt mehrmals im Monat und zuweilen sogar mehrmals pro Woche auf:

11.02.26 14:03:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 14:03:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/1855 kbit/s).
11.02.26 14:02:12	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 14:02:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 14:01:56	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 14:01:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12797/2045 kbit/s).
11.02.26 14:00:28	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 14:00:28	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 14:00:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:59:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.76.178.127, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.76.176.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:59:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/1701 kbit/s).
11.02.26 13:58:54	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:58:54	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 13:58:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:58:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/2045 kbit/s).
11.02.26 13:57:47	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:57:47	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:57:47	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:56:57	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:56:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2045 kbit/s).
11.02.26 13:55:23	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:55:06	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12299/2046 kbit/s).
11.02.26 13:53:23	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:53:23	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:53:18	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:49:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.3.47.172, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.3.44.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:49:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/2041 kbit/s).
11.02.26 13:48:35	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:48:35	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:48:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:43:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.108.28.99, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 188.108.24.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:43:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12792/2045 kbit/s).
11.02.26 13:41:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:41:59	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:41:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:38:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.76.178.33, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.76.176.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:38:42	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8379/1888 kbit/s).
11.02.26 13:37:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:37:33	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:37:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:35:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.3.82.214, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.3.80.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:35:08	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 7891/2045 kbit/s).
11.02.26 13:33:24	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:33:24	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:33:19	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:30:32	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.61.95.13, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.61.92.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:30:08	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [2 Meldungen seit 11.02.26 13:29:16]
11.02.26 13:28:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 13:27:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:27:38	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:27:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:26:44	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.70.70.148, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.70.68.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:26:36	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12360/2046 kbit/s).
11.02.26 13:25:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:25:26	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:25:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:23:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.112.215, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:23:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 13:21:57	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:21:57	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:21:52	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:21:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.70.71.128, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.70.68.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:21:25	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11848/2042 kbit/s).
11.02.26 13:20:42	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:20:42	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 13:20:12	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:19:57	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 13:18:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:18:48	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:18:44	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:17:53	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.112.202, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:17:44	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12360/2046 kbit/s).
11.02.26 13:16:33	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:16:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:16:33	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:16:31	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:15:21	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12797/2045 kbit/s).
11.02.26 13:14:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:13:49	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/1975 kbit/s).
11.02.26 13:12:39	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:12:39	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:12:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:05:43	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.76.197.228, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 92.76.192.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:05:35	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12797/2045 kbit/s).
11.02.26 13:04:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:04:22	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:04:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:03:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.108.24.205, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 188.108.24.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:03:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/2044 kbit/s).
11.02.26 13:02:22	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:02:22	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 13:02:17	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 13:02:02	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.77.247.123, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.77.244.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 13:01:53	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10636/2046 kbit/s).
11.02.26 13:00:03	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 13:00:03	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:59:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:52:36	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.83.48.131, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 82.83.48.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 12:52:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 12:51:14	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:51:14	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:51:09	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:26:58	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.73.154.125, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.73.152.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 12:26:41	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:25:22	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 12:24:07	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.52.
11.02.26 12:24:05	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:23:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 12:22:33	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:22:33	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:22:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:20:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.114.17, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 12:20:39	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12676/2046 kbit/s).
11.02.26 12:19:31	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:19:31	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:19:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:18:12	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.112.174, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 12:18:03	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 12:17:19	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:17:19	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 12:16:50	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:16:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 12:15:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:15:26	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:15:21	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:07:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.61.94.43, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.61.92.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 12:07:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/1675 kbit/s).
11.02.26 12:06:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:06:29	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:06:24	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:05:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.100.27.80, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 188.100.24.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 12:05:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12202/2046 kbit/s).
11.02.26 12:04:04	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 12:04:04	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 12:03:59	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 12:00:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.73.153.244, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.73.152.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:59:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 11:58:51	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:58:51	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:58:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:43:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.76.178.204, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.76.176.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:43:07	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 11:41:58	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:41:58	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:41:54	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:40:42	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.73.152.177, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.73.152.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:40:34	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10888/1975 kbit/s).
11.02.26 11:39:25	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:39:25	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:39:20	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:38:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.76.178.204, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.76.176.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:38:09	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/2044 kbit/s).
11.02.26 11:36:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:36:59	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:36:55	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:36:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.61.92.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.61.92.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:36:21	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 11464/1961 kbit/s).
11.02.26 11:35:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:35:12	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:35:08	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:34:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.61.92.38, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 84.61.92.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:34:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 11:34:06	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:34:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:34:06	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:33:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:32:45	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/1672 kbit/s).
11.02.26 11:31:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:31:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 11:30:31	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:30:31	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 11:30:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:29:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12035/2046 kbit/s).
11.02.26 11:28:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:28:38	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:28:33	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:26:06	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.77.247.206, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.77.244.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:25:52	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/1690 kbit/s).
11.02.26 11:24:44	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:24:44	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:24:39	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:23:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.115.75, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:23:47	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 11:22:38	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:22:38	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:22:34	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:20:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.83.48.222, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 82.83.48.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:20:43	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 11:19:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:19:34	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:19:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:16:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.83.48.222, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 82.83.48.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:15:59	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:14:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2044 kbit/s).
11.02.26 11:13:35	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:13:17	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10636/1947 kbit/s).
11.02.26 11:12:09	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:12:09	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:12:04	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:08:22	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.108.26.59, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 188.108.24.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:08:14	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12796/2046 kbit/s).
11.02.26 11:07:06	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:07:06	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:07:00	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:06:29	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.115.55, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:06:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 11:04:29	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:04:29	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:04:25	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:03:47	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.200.176.14, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 2.200.176.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:03:38	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12390/2046 kbit/s).
11.02.26 11:02:30	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 11:02:30	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 11:02:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 11:00:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.114.85, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 11:00:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 10:59:00	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:59:00	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 10:58:28	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:58:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12299/2045 kbit/s).
11.02.26 10:57:07	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:57:07	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:57:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:45:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.112.85, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 10:45:00	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/1944 kbit/s).
11.02.26 10:43:50	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:43:50	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:43:46	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:37:08	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.114.190, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 10:36:52	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:35:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 5952/1356 kbit/s).
11.02.26 10:34:27	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:34:10	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10376/1912 kbit/s).
11.02.26 10:33:02	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:33:02	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:32:58	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:31:03	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.114.155, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 10:30:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12800/2046 kbit/s).
11.02.26 10:30:12	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:30:12	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 10:29:41	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:29:28	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 10696/1940 kbit/s).
11.02.26 10:28:19	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:28:19	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:28:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:27:07	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.83.233.174, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 82.83.232.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 10:26:59	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2038 kbit/s).
11.02.26 10:26:16	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:26:16	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.26 10:25:45	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:25:32	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2045 kbit/s).
11.02.26 10:23:48	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:23:48	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:23:43	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:18:28	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 88.73.155.138, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 88.73.152.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 10:18:20	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6208/1565 kbit/s).
11.02.26 10:16:37	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:16:37	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:16:32	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
11.02.26 10:12:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.11.114.96, DNS-Server: 176.95.16.250 und 176.95.16.251, Gateway: 178.11.112.1, Breitband-PoP: HNOJ16
11.02.26 10:12:15	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12795/2044 kbit/s).
11.02.26 10:11:32	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:11:32	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
11.02.26 10:11:32	Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.26 10:10:26	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
